Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150043300 | Bestell-Nr. 875008082 | Bestell-Nr. 124228800 | |
| Herst.-Nr. 7-106206 | Herst.-Nr. TDOL160X230.11 | Herst.-Nr. PTP710BTZG1 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Taste |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 x 360 dpi |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Rakel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-Kabel, Dokumentation |
| Ausführung der Lineatur | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Barcode-Druck |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dicke der Folie | 650 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | dunkelgrau | schwarz |
| Florhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| geeignet für Fußbodenheizung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 670 g |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Legamaster | Paperflow | Brother |
| Maße | 600 x 101 cm (B x H) | 160 x 230 cm (B x L) | 6,7 x 12,8 x 12,8 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 mm |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm/s |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzanschluss |
| perforiert | nicht perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Whiteboardfolie | Teppich | Beschriftungsgerät |
| Produkttypbezeichnung | WRAP-UP | DOLCE | CUBE Plus |
| PVC-frei | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Raster vorhanden | ohne Raster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, iOS, Android universell |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermotransferdruck |
| verwendbare Stiftarten | Boardmarker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5/6/9/12/18/24 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboardfolie WRAP-UP | Teppich DOLCE | Beschriftungsgerät CUBE Plus |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
