Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 700210280 | Bestell-Nr. 800045337 | Bestell-Nr. 449048701 | |
| Herst.-Nr. EL-M711GGY | Herst.-Nr. 2456-6040 | Herst.-Nr. 333434 | |
| abschließbar möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abschließbar |
| Anzahl der Displays | 1 Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synchronmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitztiefenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebesitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 10-stellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Bewegungssensor |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deltaprozentrechnung möglich | ohne Deltaprozentrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Doppelnulltaste vorhanden | mit Doppelnulltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe vorhanden | ohne Druckausgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/weiß | bordeaux | weiß |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden | ohne Fließ-/Festkommaberechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 130 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grand Total-Speicher vorhanden | ohne Grand-Total-Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SF1-System |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mark up/Mark down Taste vorhanden | ohne Mark up/Mark down Taste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Sharp | prosedia | Satino by WEPA |
| Maße | 100 x 33 x 152 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,2 x 31,1 x 11,8 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mehrwertsteuerautomatik vorhanden | mit Mehrwertsteuerautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Netzanschluss vorhanden | ohne Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Armlehnen O991: FIX, O994: 4D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Postenzähler | ohne Postenzähler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischrechner | Bürodrehstuhl | Seifenspender |
| Produkttypbezeichnung | EL-M711GGY | Younico pro | Clean&Care |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigseife, Schaumseife, Handdesinfektion |
| Prozentrechnung möglich | Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-72 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rundungsautomatik vorhanden | ohne Rundungsautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellkorrekturtaste vorhanden | ohne Schnellkorrekturtaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Muldensitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42-53 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitztiefenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42-48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 1 Speicher (3 Tasten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Steuerberechnung möglich | Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie, Solar-Energie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Summe/Zwischensumme möglich | keine Summe/Zwischensumme möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Summenbildung möglich | keine Summenbildung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tausenderunterteilung vorhanden | mit Tausenderunterteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Satino Flüssigseife 332670, Schaumseife 332620, Schaumseife Free 332600, Handdesinfektion 332920, 332940 |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | mit Vorzeichenwechseltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Währungsumrechnung vorhanden | mit Währungsumrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich |
| Waschraumfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel bis hoch |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischrechner EL-M711GGY | Bürodrehstuhl Younico pro | Seifenspender Clean&Care |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zeitberechnung möglich | keine Zeitberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
